请输入搜索信息:
 首页  学院概况  师资队伍  本科生教育  研究生教育  科学研究  学生工作  招生就业  党群与思政  社会服务  校友天地 

皇冠2017届考研成绩喜人

2017年06月29日 11:52  点击:[]

皇冠2013级考研结果
序号 专业 姓名 学校 级别 专业 分数
1 化学(师范) 韩洁 成都有机所 中国科学院大学 有机化学 362
2 化学(师范) 向敏 成都有机所 中国科学院大学 有机化学 345
3 化学(师范) 庄田 LoughboroughUniversity(UK)拉夫堡大学 英国 分析化学
4 化学(师范) 刘袁庆 澳大利亚昆士兰大学 澳大利亚 旅游与酒店管理
5 材料化学 蒲冬梅 中南大学 985 材料科学与工程 409
6 化学(师范) 唐吉敏 吉林大学 985 物理化学 392
7 化学(师范) 张丹 吉林大学 985 无机化学 389
8 材料化学 李代鑫 同济大学 985 材料化学 381
9 化学(师范) 李德林 湖南大学 985 物理化学 380
10 化学(师范) 项思维 重庆大学 985 物理化学 378
11 化学(师范) 孙琴 厦门大学 985 无机化学 377
12 化学(师范) 张亚 四川大学 985 分析化学 376
13 化学(师范) 武文 东北大学 985 分析化学 374
14 材料化学 蒲青青 重庆大学 985 金属材料 374
15 化学(师范) 冉立琼 湖南大学 985 有机化学 370
16 化学(师范) 蒲娟 四川大学 985 分析化学 368
17 化学(师范) 王晓艳 武汉大学 985 分析化学 363
18 化学(师范) 黄丹 四川大学 985 分析化学 360
19 化学(师范) 胡佳宏 重庆大学 985 物理化学 360
20 化学(师范) 曾杨 复旦大学 985 物理化学 356
21 化学(师范) 秦杰 重庆大学 985 物理化学 352
22 化学(师范) 卢庆 湖南大学 985 分析化学 351
23 化学(师范) 张莹 武汉大学 985 教育经济管理 350
24 材料化学 陈翔宇 四川大学 985 材料化学 349
25 化学(师范) 熊钦 重庆大学 985 物理化学 346
26 化学(师范) 殷雪梅 华东师范大学 985 无机化学 343
27 化学(师范) 雍华娅 兰州大学 985 有机化学 327
28 材料化学 马加英 重庆大学 985 物理化学 341
29 化学(师范) 翟建平 天津大学 985 分析化学 327
30 化学(师范) 蒋玲玲 东北师范大学 211 物理化学 383
31 材料化学 柯道瑶 西南交通大学 211 金属材料 369
32 化学(师范) 吴小清 苏州大学 211 物理化学 366
33 化学(师范) 姚苏琪 东北师范大学 211 教育经济与管理 366
34 化学(师范) 古文杰 新疆大学 211 分析化学 363
35 材料化学 陈凤 西南大学 211 材料科学与工程 362
36 化学(师范) 赵颖楠 郑州大学 211 无机化学 359
37 材料化学 隆丹 西南大学 211 材料化学 357
38 材料化学 谭恋 南昌大学 211 材料学 345
39 化学(师范) 王棋 华南师范大学 211 分析化学 344
40 化学(师范) 吴杰 陕西师范大学 211 物理化学 343
41 化学(师范) 吴诗宇 福州大学 211 物理化学 342
42 化学(师范) 张艳惠 西南大学 211 分析化学 325
43 化学(师范) 曹蒙蒙 郑州大学 211 无机化学 325
44 化学(师范) 胡玉 西南大学 211 分析化学 321
45 化学(师范) 胡阳 中国矿业大学 211 思想道德教育 312
46 化学(师范) 刘玉莲 西南大学 211 无机化学 308
47 化学(师范) 郑文 西南大学 211 分析化学 307
48 化学(师范) 刘菲菲 中国药科大学 211 化学专业 402
49 材料化学 曹子阳 上海理工大学 材料化学 383
50 材料化学 黄丽杨 广东工业大学 材料物理与化学 330
51 材料化学 刘继洋 黑龙江大学 应用化学 327
52 化学(师范) 陈放 重庆师范大学 化学生物学 386
53 化学(师范) 吴帮英 重庆师范大学 化学教学 381
54 化学(师范) 张小秋 重庆师范大学 学科化学 375
55 化学(师范) 唐瑜 温州大学 课程与教学(化学) 360
56 化学(师范) 尹海彦 重庆师范大学 物理化学 359
57 化学(师范) 于江玲 重庆师范大学 学科化学 354
58 化学(师范) 余小燕 云南师范大学 学科化学 354
59 化学(师范) 蒲菁菁 重庆师范大学 学科教育(化学) 353
60 化学(师范) 刘丹 重庆师范大学 化学教学 338
61 化学(师范) 白标 长春理工大学 有机化学 327
62 化学(师范) 程浩 重庆师范大学 化学生物学 315
63 材料化学 周旖旎 浙江工业大学 材料科学与工程 311
64 材料化学 李丽君 重庆师范大学 材料化学 309
65 化学(师范) 廖红 重庆师范大学 有机化学 307
66 材料化学 王丹蓉 西南科技大学 材料化学 302
67 化学(师范) 付钰苓 重庆师范大学 物理化学 295
68 化学(师范) 邱守宇 江西科技师范学院 分析化学 293
69 化学(师范) 胡君 重庆师范大学 有机化学 292
70 材料化学 史俊威 湖北大学 材料化学 290
71 化学(师范) 陈宇菲 云南师范大学 分析化学 288
72 材料化学 钟崇翠 西南科技大学 材料化学
73 化学(师范) 曹丽 重庆师范大学 课程与教学(化学) 保送
74 化学(师范) 张婷婷 重庆师范大学 课程与教学(化学) 保送
75 化学(师范) 余鑫 江苏大学 无机化学 334

上一条:近五年学生参加师范生教学技能比赛获奖情况 下一条:皇冠2016届考研录取情况一览表

关闭

Copyright©2024 版权所有:welcome皇冠登录手机版 - 百度百科|NO.1
学院地址:重庆市大学城重庆师范大学虎溪校区 邮政编码:401331 网站:www.gzcyblj.com
Baidu
sogou